VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,991,317 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,631.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,891,280.4 GB  585,800,407
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,092.4 GB  5,310,390,863
3 Russian Federation  87,736,244.8 GB  1,388,580,347
4 Japan  67,347,067.7 GB  694,355,367
5 United States  52,530,094.5 GB  1,088,493,872
6 Taiwan  50,295,706.0 GB  788,942,841
7 France  46,059,157.5 GB  588,588,325
8 Indonesia  38,156,301.6 GB  888,128,198
9 India  35,706,943.3 GB  768,169,704
10 China  29,478,340.7 GB  771,075,802
11 Viet Nam  29,239,038.0 GB  495,907,105
12 Thailand  19,358,525.5 GB  344,472,298
13 United Arab Emirates  15,572,824.6 GB  516,693,021
14 Hong Kong  14,611,036.8 GB  236,319,850
15 Myanmar  12,877,445.0 GB  224,334,278
16 Philippines  12,815,111.7 GB  315,984,174
17 Malaysia  11,794,463.4 GB  139,537,120
18 Turkmenistan  11,526,564.4 GB  154,123,960
19 Bangladesh  9,465,094.6 GB  387,147,082
20 Ukraine  9,309,238.3 GB  532,684,514
21 Canada  8,028,847.6 GB  82,016,748
22 Saudi Arabia  7,900,158.3 GB  108,019,284
23 Germany  7,812,392.8 GB  241,216,936
24 Turkey  6,684,480.7 GB  98,041,179
25 Singapore  6,633,843.4 GB  406,790,841
26 Iraq  5,651,044.9 GB  224,601,289
27 Australia  5,533,515.9 GB  112,616,473
28 Brazil  5,231,776.2 GB  1,368,354,887
29 United Kingdom  5,194,761.7 GB  126,204,061
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,875.9 GB  73,284,310
31 Pakistan  4,333,969.2 GB  104,311,369
32 Nigeria  3,661,716.3 GB  438,014,216
33 Cambodia  3,169,306.8 GB  92,152,928
34 Kenya  3,049,250.6 GB  182,962,734
35 Mexico  2,450,445.5 GB  43,631,616
36 Argentina  2,437,824.9 GB  36,398,084
37 Oman  2,006,010.9 GB  36,334,691
38 Spain  1,957,828.1 GB  21,520,540
39 Netherlands  1,903,617.3 GB  50,778,570
40 Armenia  1,454,469.4 GB  4,869,339
41 Egypt  1,353,405.4 GB  37,498,273
42 Qatar  1,337,195.5 GB  18,851,959
43 Algeria  1,331,002.4 GB  36,791,522
44 Nepal  1,324,205.3 GB  19,646,729
45 Syrian Arab Republic  1,284,764.6 GB  235,125,781
46 Jordan  1,271,497.3 GB  25,291,156
47 Italy  1,220,458.0 GB  14,838,268
48 Somalia  1,164,159.4 GB  52,276,248
49 Kyrgyzstan  1,134,487.4 GB  12,703,331
50 New Zealand  1,123,917.9 GB  14,946,458
51 Sudan  1,061,157.0 GB  39,682,138
52 Macau  1,047,940.6 GB  18,988,180
53 Kazakhstan  1,029,284.3 GB  15,034,795
54 Colombia  1,020,091.6 GB  19,594,529
55 Sweden  994,824.3 GB  17,154,985
56 Ghana  942,824.2 GB  55,591,886
57 Austria  926,171.3 GB  14,563,843
58 Venezuela  846,841.1 GB  25,720,300
59 Cote D'ivoire  837,038.7 GB  10,666,468
60 Belarus  817,612.2 GB  21,591,821
61 Chile  814,378.4 GB  14,065,695
62 Romania  781,811.3 GB  13,403,638
63 Peru  764,914.0 GB  10,556,895
64 Ethiopia  748,279.7 GB  38,851,297
65 Mongolia  693,769.8 GB  11,290,052
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,324.2 GB  19,080,470
67 Kuwait  669,977.1 GB  10,324,039
68 Morocco  648,841.5 GB  25,222,591
69 Poland  629,954.8 GB  8,806,029
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,353
71 Latvia  587,361.4 GB  3,005,931
72 Yemen  583,390.4 GB  19,819,401
73 Ecuador  566,135.9 GB  53,566,650
74 Norway  542,965.2 GB  4,688,676
75 Switzerland  515,491.7 GB  36,411,079
76 Palestinian Territory Occupied  498,932.8 GB  12,376,666
77 Belgium  471,174.9 GB  6,280,353
78 South Africa  460,414.1 GB  17,012,569
79 Finland  435,706.0 GB  3,898,125
80 Tanzania United Republic of  420,883.1 GB  10,652,390
81 Gabon  419,775.2 GB  3,935,141
82 Afghanistan  409,141.0 GB  15,216,244
83 Israel  400,789.9 GB  9,064,020
84 Uganda  373,718.4 GB  18,975,470
85 Portugal  367,253.7 GB  5,806,442
86 Denmark  330,181.5 GB  3,020,997
87 Lithuania  320,208.7 GB  4,053,557
88 Hungary  318,554.9 GB  4,833,196
89 Czech Republic  316,617.0 GB  4,920,192
90 Georgia  293,526.3 GB  3,531,838
91 Guinea  281,472.8 GB  8,603,381
92 Greece  263,926.5 GB  3,737,444
93 Sri Lanka  254,845.8 GB  6,555,921
94 Bahrain  225,005.5 GB  3,651,351
95 Tunisia  216,904.9 GB  6,057,805
96 Brunei Darussalam  211,879.7 GB  1,600,666
97 Dominican Republic  210,940.7 GB  6,894,997
98 Bulgaria  210,553.9 GB  4,109,414
99 Guatemala  202,742.6 GB  4,379,336
100 Lebanon  202,557.6 GB  9,015,762
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,109
102 Serbia  197,978.7 GB  3,535,604
103 Panama  183,951.3 GB  4,974,591
104 Bolivia  181,372.9 GB  3,201,491
105 Djibouti  162,906.0 GB  4,249,642
106 Paraguay  155,760.5 GB  2,073,158
107 Ireland  135,882.1 GB  1,880,965
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,421.5 GB  1,706,675
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.9 GB  1,148,409
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.7 GB  1,231,561
112 Moldova Republic of  106,515.3 GB  2,691,577
113 Cuba  104,022.4 GB  2,721,992
114 Albania  103,811.2 GB  2,340,562
115 Bosnia and Herzegowina  102,817.4 GB  934,166
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,789
117 Jamaica  91,277.5 GB  2,076,705
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,099
120 Uruguay  76,783.8 GB  1,127,527
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,710
122 Honduras  60,497.1 GB  1,399,030
123 Benin  60,164.8 GB  6,930,723
124 Antigua and Barbuda  58,681.4 GB  1,622,420
125 Cyprus  55,043.8 GB  6,439,522
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,421
127 Maldives  52,311.9 GB  905,400
128 Senegal  51,681.2 GB  1,962,864
129 Guam  50,918.9 GB  982,279
130 Rwanda  47,616.2 GB  1,497,097
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.0 GB  639,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.2 GB  3,212,786
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,393.2 GB  2,423,170
138 El Salvador  33,025.7 GB  872,412
139 Fiji  29,744.7 GB  819,981
140 Barbados  28,691.6 GB  348,257
141 Madagascar  28,604.4 GB  752,686
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,075
143 Malta  26,648.6 GB  503,382
144 Namibia  25,307.2 GB  750,966
145 Tajikistan  25,174.9 GB  1,205,305
146 Iceland  25,082.6 GB  755,086
147 Puerto Rico  24,514.6 GB  657,680
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,813
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,263
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.6 GB  1,455,338
153 Angola  20,692.5 GB  754,899
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,977
155 Burkina Faso  18,236.4 GB  1,570,226
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.4 GB  531,991
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,302.1 GB  656,802
160 Zimbabwe  15,995.3 GB  2,282,525
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,252
162 Guyana  14,022.6 GB  301,660
163 Malawi  13,239.9 GB  190,462
164 Papua New Guinea  12,893.3 GB  195,544
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.7 GB  391,956
169 French Polynesia  8,995.0 GB  186,743
170 Belize  8,872.1 GB  515,936
171 Gambia  8,500.1 GB  3,637,063
172 Aruba  8,389.8 GB  93,207
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.0 GB  132,940
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.8 GB  341,073
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,266.3 GB  75,161
182 Equatorial Guinea  5,189.3 GB  316,670
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,686
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.6 GB  133,387
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,394
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,162.0 GB  47,903
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,579
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.6 GB  30,097
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4